Logi sisse
Kiirviited
Otsing
Uudised
Arhiiv
Pangaliiga
Tutvustus
Pangaliiga on pangandus- ja kindlustusettevõtete vaheline korvpalliturniir. Pangaliiga korvpallil on 17-aastane ajalugu, mille vältel on kaasa löönud kõik arvestatava suurusega pangad, kindlustus- ja audiitorettevõtted.
Hooaeg 2011/2012
Turniiritabel 2011/2012
Vaata põhihooaja turniiritabelit
Ajakava 2011/2012
Ajakava 2011/2012 (Google doc) (TÄIENEB JOOKSVALT)
Juhend 2011/2012
Vaata Pangaliiga 2011/2012 hooaja juhendit
Meeskonnad 2011/2012
DNB
| JRK | Nimi | Vanus | Pikkus |
| 1 | Hans Pajoma | 37 | 188 |
| 2 | Jaan Liitmäe | 37 | 189 |
| 3 | Antti Arst | 27 | 176 |
| 4 | Priit Järviste | 40 | 183 |
| 5 | Ando Pruuel | 44 | 176 |
| 6 | Madis Hünerson | 37 | 189 |
| 7 | Toomas Türn | 34 | 179 |
| 8 | Margus Saik | 41 | 186 |
| 9 | Margo Kuusk | 36 | 180 |
| 10 | Kaarel Loigu | 35 | 189 |
| 11 | Heiko Niidas | 28 | 206 |
| 12 | Imre Noorkikas | 37 | 188 |
| 13 | Taivo Reital | 43 | 186 |
Swedbank
| JRK | Nimi | Vanus | Pikkus |
| 1 | Aivo Adamson | 46 | 184 |
| 2 | Aivar Liibak | 41 | 186 |
| 3 | Ardo Pajur | 37 | 185 |
| 4 | Martin Vilgats | 28 | 201 |
| 5 | Leho Vool | 26 | 195 |
| 6 | Martin Laasma | 32 | 190 |
| 7 | Robert Norak | 24 | 175 |
| 8 | Allen Tammiksaar | 30 | 180 |
| 9 | Jüri Ummelas | 35 | 181 |
| 10 | Mart Uuehendrik | 31 | 187 |
| 11 | Gunnar Toomemets | 36 | 180 |
| 12 | Olavi Lepp | 34 | 194 |
| 13 | Heiki Pruul | 32 | 182 |
| 14 | Siim Pedras | 24 | 180 |
Nordea
| JRK | Nimi | Vanus | Pikkus |
| 1 | Jarmo Liiver | 31 | 190 |
| 2 | Andreas Laane | 36 | 188 |
| 3 | Aleksei Bazanov | 39 | 190 |
| 4 | Kristo Kokk | 30 | 185 |
| 5 | Timo Mitt | 36 | 195 |
| 6 | Risto Oja | 33 | 172 |
| 7 | Priit Aavik | 29 | 188 |
| 8 | Margus Tint | 36 | 187 |
| 9 | Andres Zoober | 27 | 188 |
| 10 | Lenno Oja | 35 | 180 |
| 11 | Marko Pille | 30 | 202 |
| 12 | Raiko Vähk | 36 | 195 |
| 13 | Tarmo Klaassen | 32 | 203 |
| 14 | Paul Lukk | 41 | 175 |
| 15 | Rünno Lilleste | 28 | 184 |
| 16 | Hannes Veskimäe | 33 | 190 |
| 17 | Paul Kalle | 43 | |
| 18 | Juho Laurits |
Eesti Pank
| JRK | Nimi | Sünni aasta |
Pikkus |
| 1 | 2Kristjan-Erik Suurväli | 1974 | 184 |
| 2 | Veiko-Joel Kokk | 1975 | 182 |
| 3 | Erkko Kõrgema | 1980 | 188 |
| 4 | Taavi Raudsaar | 1983 | 180 |
| 5 | Viljar Vald | 1985 | 188 |
| 6 | Kristo Aab | 1985 | 194 |
| 7 | Tauno Kuusk | 1974 | 190 |
| 8 | Viljar Alnek | 1978 | 179 |
| 9 | Viljar Rääsk | 1979 | 200 |
| 10 | Ülo Kaasik | 1975 | 191 |
| 11 | Marek Lambing | 1979 | 185 |
| 12 | Eero Kiidli | 1967 | 197 |
| 13 | Taavi Kimmel | 1978 | 185 |
| 14 | Kristjan Melikov | 1978 | 183 |
| 15 | Andres Kurgpõld | 1972 | 185 |
SEB
| JRK | Nimi | Vanus | Pikkus |
| 1 | Janno Kasemaa | 32 | 178 |
| 2 | Taago Hiiesalu | 34 | 185 |
| 3 | Janno Piilbaum | 37 | 178 |
| 4 | Kahro Kumari | 36 | 186 |
| 5 | Jaanus Värk | 43 | 190 |
| 6 | Ott Karma | 36 | 184 |
| 7 | Marko Järviste | 31 | 181 |
| 8 | Priit Seeman | 29 | 182 |
| 9 | Erki Lehtpuu | 25 | 185 |
| 10 | Jaanis Sepp | 29 | 187 |
| 11 | Kim Smirnov | 28 | 187 |
| 12 | Raido Lillemets | 30 | 191 |
| 13 | Märten Liinat | 24 | 181 |
| 14 | Kaspar Kägu | 24 | 187 |
| 15 | Argo Suurkask | 25 | 177 |
PwC/Eversheds Ots & Co
| JRK | Nimi | Sünniaasta |
| 1 | Tambet Toomela | 1982 |
| 2 | Raiko Lipstok | 1978 |
| 3 | Randu Riiberg | 1977 |
| 4 | Tiit Raimla | 1971 |
| 5 | Janno Hermanson | 1981 |
| 6 | Rando Rand | 1984 |
| 7 | Verner Uibo | 1983 |
| 8 | Jesper Veber | 1984 |
| 9 | Karl-Rauno Miljand | 1990 |
| 10 | Jaan Pärtna | 1987 |
| 11 | Tõnis Kaukvere | 1986 |
| 12 | Julius Stokas | 1990 |
| 13 | Tarmo Meresmaa | 1986 |
| 14 | Erkki Paulus | 1975 |
Ernst & Young
| JRK | Nimi | Sünniaasta | Pikkus |
| 1 | Urmo Kallakas | 1984 | 185 |
| 2 | Kristjan Liivamägi | 1985 | 189 |
| 3 | Ivar Kiigemägi | 1974 | 182 |
| 4 | Märt-Martin Arengu | 1982 | 188 |
| 5 | Taavi Saat | 1975 | 188 |
| 6 | Tõnis Vahesaar | 1983 | 178 |
| 7 | Herki Didvig | 1985 | 190 |
| 8 | Bert-Erik Saluveer | 1985 | 189 |
| 9 | Taavi Pahapill | 1980 | 187 |
| 10 | Tõnu Tomik | 1981 | 189 |
| 11 | Pirmin Tamm | 1988 | 190 |
| 12 | Angus Tõnnis | 1987 | 189 |
| 13 | Taavi Mandel | 1988 | 197 |
Ajalugu
Võitja 2011 – Nordea Pank
Turniiritabelite ajalugu
Võistkondade ajalugu
2010/2011 hooaja võistkondade koosseisud





